01月31日22時40分頃の メギストリスサーバー02 で販売されている日替わり討伐の情報です。
※ 特訓=◯なら特訓対象です。 結晶=キャラクターのレベルが記載レベル以下なら結晶が出来ます。
モンスター | エリア | 匹数 | 獲得P | 特訓 | 結晶 |
---|---|---|---|---|---|
フォレスドン | サーマリ高原 | 50 | 34,150 | ◯ | 86 |
ヘルカッチャ | ダラズ採掘場 | 50 | 32,500 | ◯ | 85 |
ヒポせんし | エゼソル峡谷 | 50 | 32,030 | ◯ | 84 |
グレイトライドン | チョッピ荒野 | 50 | 29,400 | ◯ | 80 |
サウルスロード | ガートラント領 | 45 | 27,970 | ◯ | 87 |
フォレスドン | ギルザッド地方 | 40 | 27,320 | ◯ | 86 |
ダークパンサー | ヴェリナード領西 | 45 | 27,210 | ◯ | 81 |
ヘルカッチャ | ダラズ採掘場 | 40 | 26,000 | ◯ | 85 |
ヒポせんし | エゼソル峡谷 | 40 | 25,620 | ◯ | 84 |
グリンバングル | 落陽の草原 | 40 | 25,000 | ◯ | 82 |
サウルスロード | ガートラント領 | 40 | 24,860 | ◯ | 87 |
サウルスロード | チョッピ荒野 | 50 | 24,170 | ◯ | 87 |
ウイングタイガー | エゼソル峡谷 | 50 | 23,180 | ◯ | 72 |
ボストロール | ヴァース大山林 | 50 | 22,460 | ◯ | 87 |
ヒポせんし | エゼソル峡谷 | 35 | 22,420 | ◯ | 84 |
みずたまドラゴン | ヴェリナード領西 | 45 | 22,300 | ◯ | 76 |
フォレスドン | サーマリ高原 | 45 | 21,520 | ◯ | 86 |
ダークパンサー | デマトード高地 | 35 | 21,160 | ◯ | 81 |
ファンキードラゴ | ポポリアきのこ山 | 35 | 20,690 | ◯ | 80 |
ろうごくのぬし | バドリー岩石地帯 | 50 | 20,500 | ◯ | 69 |
フォレスドン | サーマリ高原 | 30 | 20,490 | ◯ | 86 |
ヘルジュラシック | チョッピ荒野 | 45 | 20,130 | ◯ | 84 |
アモデウス | ポポリアきのこ山 | 50 | 19,550 | ◯ | 78 |
ボストロール | ヴァース大山林 | 30 | 19,250 | ◯ | 87 |
メッサーラ | 風車の丘 | 35 | 19,150 | ◯ | 78 |
ファンキードラゴ | ポポリアきのこ山 | 45 | 18,620 | ◯ | 80 |
シュプリンガー | ダラズ採掘場 | 40 | 18,080 | ◯ | 71 |
みずたまドラゴン | 落陽の草原 | 50 | 17,350 | ◯ | 76 |
みずたまドラゴン | ヴェリナード領西 | 35 | 17,350 | ◯ | 76 |
フォレスドン | サーマリ高原 | 35 | 16,740 | ◯ | 86 |
ライノスキング | エスピテーサ丘陵 | 40 | 15,140 | ◯ | 67 |
ウドラー | 呪われた大地 | 40 | 14,620 | ◯ | 66 |
フォレスドン | サーマリ高原 | 20 | 13,660 | ◯ | 86 |
グール | ゴブル砂漠西 | 35 | 13,160 | ◯ | 64 |
ヘルカッチャ | ダラズ採掘場 | 20 | 13,000 | ◯ | 85 |
他サーバーへの誘導も含まれております。現地にてご確認ください。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。