03月28日13時47分頃の メギストリスサーバー01 で販売されている日替わり討伐の情報です。
※ 特訓=◯なら特訓対象です。 結晶=キャラクターのレベルが記載レベル以下なら結晶が出来ます。
モンスター | エリア | 匹数 | 獲得P | 特訓 | 結晶 |
---|---|---|---|---|---|
ヘルカッチャ | ダラズ採掘場 | 50 | 32,500 | ◯ | 85 |
サウルスロード | ガートラント領 | 50 | 31,080 | ◯ | 87 |
ダークパンサー | ヴェリナード領西 | 50 | 30,230 | ◯ | 81 |
ヘルジュラシック | バドリー岩石地帯 | 45 | 28,760 | ◯ | 84 |
サウルスロード | ガートラント領 | 45 | 27,970 | ◯ | 87 |
アモデウス | ポポリアきのこ山 | 50 | 27,930 | ◯ | 78 |
サウルスロード | チョッピ荒野 | 40 | 27,620 | ◯ | 87 |
ファンキードラゴ | ポポリアきのこ山 | 45 | 26,600 | ◯ | 80 |
ヘルカッチャ | ダラズ採掘場 | 40 | 26,000 | ◯ | 85 |
ヒポせんし | エゼソル峡谷 | 40 | 25,620 | ◯ | 84 |
ヘルジュラシック | バドリー岩石地帯 | 40 | 25,560 | ◯ | 84 |
メッサーラ | ベコン渓谷 | 45 | 24,620 | ◯ | 78 |
サウルスロード | チョッピ荒野 | 50 | 24,170 | ◯ | 87 |
フォレスドン | ギルザッド地方 | 50 | 23,910 | ◯ | 86 |
フォレスドン | ギルザッド地方 | 35 | 23,910 | ◯ | 86 |
じごくのつかい | シエラ巡礼地 | 40 | 23,910 | ◯ | 76 |
ファンキードラゴ | ポポリアきのこ山 | 40 | 23,640 | ◯ | 80 |
ウイングタイガー | ヴァース大山林 | 50 | 23,180 | ◯ | 72 |
ヒポせんし | エゼソル峡谷 | 35 | 22,420 | ◯ | 84 |
じごくのつかい | シエラ巡礼地 | 50 | 22,410 | ◯ | 76 |
みずたまドラゴン | 落陽の草原 | 50 | 22,300 | ◯ | 76 |
ファンキードラゴ | ポポリアきのこ山 | 35 | 20,690 | ◯ | 80 |
フォレスドン | ギルザッド地方 | 30 | 20,490 | ◯ | 86 |
みずたまドラゴン | ヴェリナード領西 | 50 | 17,350 | ◯ | 76 |
せつげんりゅう | ラギ雪原 | 30 | 17,000 | ◯ | 79 |
ボストロール | ヴァース大山林 | 35 | 15,720 | ◯ | 87 |
メッサーラ | 風車の丘 | 30 | 14,770 | ◯ | 78 |
オークキング | 捨てられた城 | 50 | 12,940 | ◯ | 66 |
他サーバーへの誘導も含まれております。現地にてご確認ください。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。