05月24日14時53分頃の メギストリスサーバー01 で販売されている日替わり討伐の情報です。
※ 特訓=◯なら特訓対象です。 結晶=キャラクターのレベルが記載レベル以下なら結晶が出来ます。
モンスター | エリア | 匹数 | 獲得P | 特訓 | 結晶 |
---|---|---|---|---|---|
フォレスドン | ギルザッド地方 | 50 | 34,150 | ◯ | 86 |
ヘルカッチャ | ダラズ採掘場 | 50 | 32,500 | ◯ | 85 |
ボストロール | ヴァース大山林 | 50 | 32,080 | ◯ | 87 |
ヒポせんし | エゼソル峡谷 | 50 | 32,030 | ◯ | 84 |
サウルスロード | ガートラント領 | 50 | 31,080 | ◯ | 87 |
フォレスドン | サーマリ高原 | 45 | 30,740 | ◯ | 86 |
ダークパンサー | デマトード高地 | 50 | 30,230 | ◯ | 81 |
じごくのつかい | シエラ巡礼地 | 50 | 29,880 | ◯ | 76 |
ボストロール | ヴァース大山林 | 45 | 28,870 | ◯ | 87 |
せつげんりゅう | ラギ雪原 | 50 | 28,330 | ◯ | 79 |
グリンバングル | 落陽の草原 | 45 | 28,130 | ◯ | 82 |
サウルスロード | ガートラント領 | 45 | 27,970 | ◯ | 87 |
フォレスドン | ギルザッド地方 | 40 | 27,320 | ◯ | 86 |
ダークパンサー | デマトード高地 | 45 | 27,210 | ◯ | 81 |
ボストロール | ヴァース大山林 | 40 | 25,660 | ◯ | 87 |
ヒポせんし | エゼソル峡谷 | 40 | 25,620 | ◯ | 84 |
グリンバングル | 落陽の草原 | 40 | 25,000 | ◯ | 82 |
サウルスロード | ガートラント領 | 40 | 24,860 | ◯ | 87 |
みずたまドラゴン | ヴェリナード領西 | 50 | 24,780 | ◯ | 76 |
フォレスドン | ギルザッド地方 | 35 | 23,910 | ◯ | 86 |
フォレスドン | サーマリ高原 | 35 | 23,910 | ◯ | 86 |
フォレスドン | サーマリ高原 | 50 | 23,910 | ◯ | 86 |
じごくのつかい | シエラ巡礼地 | 40 | 23,910 | ◯ | 76 |
ファンキードラゴ | ポポリアきのこ山 | 40 | 23,640 | ◯ | 80 |
メッサーラ | 風車の丘 | 45 | 22,160 | ◯ | 78 |
フォレスドン | サーマリ高原 | 30 | 20,490 | ◯ | 86 |
ダークペルシャ | シエラ巡礼地 | 50 | 20,190 | ◯ | 64 |
ヒポせんし | エゼソル峡谷 | 30 | 19,220 | ◯ | 84 |
サウルスロード | ガートラント領 | 30 | 18,650 | ◯ | 87 |
他サーバーへの誘導も含まれております。現地にてご確認ください。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。