06月13日21時22分頃の メギストリスサーバー01 で販売されている日替わり討伐の情報です。
※ 特訓=◯なら特訓対象です。 結晶=キャラクターのレベルが記載レベル以下なら結晶が出来ます。
モンスター | エリア | 匹数 | 獲得P | 特訓 | 結晶 |
---|---|---|---|---|---|
フォレスドン | サーマリ高原 | 50 | 34,150 | ◯ | 86 |
ヘルカッチャ | ダラズ採掘場 | 50 | 32,500 | ◯ | 85 |
ヘルジュラシック | バドリー岩石地帯 | 50 | 31,950 | ◯ | 84 |
グリンバングル | 落陽の草原 | 50 | 31,250 | ◯ | 82 |
サウルスロード | ガートラント領 | 50 | 31,080 | ◯ | 87 |
じごくのつかい | シエラ巡礼地 | 50 | 29,880 | ◯ | 76 |
ヘルカッチャ | ダラズ採掘場 | 45 | 29,250 | ◯ | 85 |
ボストロール | ヴァース大山林 | 45 | 28,870 | ◯ | 87 |
ヘルジュラシック | チョッピ荒野 | 45 | 28,760 | ◯ | 84 |
イエロバングル | 落陽の草原 | 45 | 28,130 | ◯ | 83 |
サウルスロード | ガートラント領 | 45 | 27,970 | ◯ | 87 |
フォレスドン | 落陽の草原 | 45 | 27,670 | ◯ | 86 |
メッサーラ | ベコン渓谷 | 50 | 27,350 | ◯ | 78 |
フォレスドン | サーマリ高原 | 40 | 27,320 | ◯ | 86 |
ダークパンサー | デマトード高地 | 45 | 27,210 | ◯ | 81 |
ボストロール | ヴァース大山林 | 40 | 25,660 | ◯ | 87 |
イエロバングル | 落陽の草原 | 40 | 25,000 | ◯ | 83 |
グリンバングル | 落陽の草原 | 40 | 25,000 | ◯ | 82 |
メッサーラ | 風車の丘 | 50 | 24,620 | ◯ | 78 |
ファンキードラゴ | ポポリアきのこ山 | 40 | 23,640 | ◯ | 80 |
じごくのつかい | シエラ巡礼地 | 50 | 22,410 | ◯ | 76 |
アモデウス | ポポリアきのこ山 | 40 | 22,340 | ◯ | 78 |
グリンバングル | 落陽の草原 | 35 | 21,880 | ◯ | 82 |
じごくのつかい | シエラ巡礼地 | 35 | 20,920 | ◯ | 76 |
じごくのつかい | シエラ巡礼地 | 30 | 17,390 | ◯ | 76 |
フォレスドン | 落陽の草原 | 25 | 15,370 | ◯ | 86 |
他サーバーへの誘導も含まれております。現地にてご確認ください。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。