本日の流行色は レッド です。
レッドローズが10個必要になるでしょう。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
日付 | 流行色 | 必要な素材と個数 |
---|---|---|
07/16 (水) | レッド | レッドローズ×10 |
07/17 (木) | ピンク | ピンクローズ×10 |
07/18 (金) | ジャングル | ジャングルリップ×10 |
07/19 (土) | イエロー | イエローリップ×10 |
07/20 (日) | ブルー | ブルーリリィ×10 |
07/21 (月) | バニラ | バニラリリィ×10 |
07/22 (火) | ダークグレー | グレーリリィ×10 |
07/23 (水) | ブラウン | ブラウンマリー×10 |
07/24 (木) | オリーブ | オリーブマリー×10 |
07/25 (金) | ミッドナイト | ナイトマリー×10 |
07/26 (土) | レッド | レッドローズ×10 |
毎日午前6時に更新されて必要な色が変わるようです。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。