ブラウンマリーが10個必要になるでしょう。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
日付 | 流行色 | 必要な素材と個数 |
---|---|---|
11/20 (木) | ブラウン | ブラウンマリー×10 |
11/21 (金) | オリーブ | オリーブマリー×10 |
11/22 (土) | ミッドナイト | ナイトマリー×10 |
11/23 (日) | レッド | レッドローズ×10 |
11/24 (月) | ピンク | ピンクローズ×10 |
11/25 (火) | ジャングル | ジャングルリップ×10 |
11/26 (水) | イエロー | イエローリップ×10 |
11/27 (木) | ブルー | ブルーリリィ×10 |
11/28 (金) | バニラ | バニラリリィ×10 |
11/29 (土) | ダークグレー | グレーリリィ×10 |
11/30 (日) | ブラウン | ブラウンマリー×10 |
毎日午前6時に更新されて必要な色が変わるようです。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。