ブルーリリィが10個必要になるでしょう。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
日付 | 流行色 | 必要な素材と個数 |
---|---|---|
12/17 (水) | ブルー | ブルーリリィ×10 |
12/18 (木) | バニラ | バニラリリィ×10 |
12/19 (金) | ダークグレー | グレーリリィ×10 |
12/20 (土) | ブラウン | ブラウンマリー×10 |
12/21 (日) | オリーブ | オリーブマリー×10 |
12/22 (月) | ミッドナイト | ナイトマリー×10 |
12/23 (火) | レッド | レッドローズ×10 |
12/24 (水) | ピンク | ピンクローズ×10 |
12/25 (木) | ジャングル | ジャングルリップ×10 |
12/26 (金) | イエロー | イエローリップ×10 |
12/27 (土) | ブルー | ブルーリリィ×10 |
毎日午前6時に更新されて必要な色が変わるようです。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。