12月29日15時17分頃の メギストリスサーバー01 で販売されている日替わり討伐の情報です。
※ 特訓=◯なら特訓対象です。 結晶=キャラクターのレベルが記載レベル以下なら結晶が出来ます。
モンスター | エリア | 匹数 | 獲得P | 特訓 | 結晶 |
---|---|---|---|---|---|
ボストロール | ヴァース大山林 | 25 | 38,490 | ◯ | 87 |
しにがみのきし | 風車の丘 | 25 | 36,470 | ◯ | 91 |
フォレスドン | サーマリ高原 | 25 | 34,150 | ◯ | 86 |
スカラベキング | ヴェリナード領西 | 25 | 34,050 | ◯ | 89 |
フォレスドン | ギルザッド地方 | 20 | 32,790 | ◯ | 86 |
ヒポせんし | エゼソル峡谷 | 25 | 32,030 | ◯ | 84 |
ヘルジュラシック | バドリー岩石地帯 | 25 | 31,950 | ◯ | 84 |
イエロバングル | 落陽の草原 | 25 | 31,250 | ◯ | 83 |
サウルスロード | ガートラント領 | 25 | 31,080 | ◯ | 87 |
ダークパンサー | ヴェリナード領西 | 25 | 30,230 | ◯ | 81 |
他サーバーへの誘導も含まれております。現地にてご確認ください。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。