ナイトマリーが10個必要になるでしょう。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
日付 | 流行色 | 必要な素材と個数 |
---|---|---|
01/31 (土) | ミッドナイト | ナイトマリー×10 |
02/01 (日) | レッド | レッドローズ×10 |
02/02 (月) | ピンク | ピンクローズ×10 |
02/03 (火) | ジャングル | ジャングルリップ×10 |
02/04 (水) | イエロー | イエローリップ×10 |
02/05 (木) | ブルー | ブルーリリィ×10 |
02/06 (金) | バニラ | バニラリリィ×10 |
02/07 (土) | ダークグレー | グレーリリィ×10 |
02/08 (日) | ブラウン | ブラウンマリー×10 |
02/09 (月) | オリーブ | オリーブマリー×10 |
02/10 (火) | ミッドナイト | ナイトマリー×10 |
毎日午前6時に更新されて必要な色が変わるようです。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。