01月15日16時15分頃の メギストリスサーバー01 で販売されている日替わり討伐の情報です。
※ 特訓=◯なら特訓対象です。 結晶=キャラクターのレベルが記載レベル以下なら結晶が出来ます。
モンスター | エリア | 匹数 | 獲得P | 特訓 | 結晶 |
---|---|---|---|---|---|
フォレスドン | ギルザッド地方 | 25 | 40,980 | ◯ | 86 |
ボストロール | ヴァース大山林 | 25 | 38,490 | ◯ | 87 |
しにがみのきし | 風車の丘 | 25 | 36,470 | ◯ | 91 |
スカラベキング | 風車の丘 | 25 | 34,050 | ◯ | 89 |
スカラベキング | ヴェリナード領西 | 25 | 34,050 | ◯ | 89 |
フォレスドン | ギルザッド地方 | 20 | 32,790 | ◯ | 86 |
シーザーレインボー | ポポリアきのこ山 | 25 | 32,780 | ◯ | 85 |
グリンバングル | 落陽の草原 | 25 | 31,250 | ◯ | 82 |
サウルスロード | ガートラント領 | 25 | 31,080 | ◯ | 87 |
ボストロール | ヴァース大山林 | 20 | 30,800 | ◯ | 87 |
バロンナイト | 風車の丘 | 20 | 30,520 | ◯ | 92 |
他サーバーへの誘導も含まれております。現地にてご確認ください。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。