2015年02月28日 土曜日
本日の流行色は ブラウン です。
ブラウンマリーが10個必要になるでしょう。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
本日の流行色は ブラウン です。
ブラウンマリーが10個必要になるでしょう。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
日付 | 流行色 | 必要な素材と個数 |
---|---|---|
02/28 (土) | ブラウン | ブラウンマリー×10 |
03/01 (日) | オリーブ | オリーブマリー×10 |
03/02 (月) | ミッドナイト | ナイトマリー×10 |
03/03 (火) | レッド | レッドローズ×10 |
03/04 (水) | ピンク | ピンクローズ×10 |
03/05 (木) | ジャングル | ジャングルリップ×10 |
03/06 (金) | イエロー | イエローリップ×10 |
03/07 (土) | ブルー | ブルーリリィ×10 |
03/08 (日) | バニラ | バニラリリィ×10 |
03/09 (月) | ダークグレー | グレーリリィ×10 |
03/10 (火) | ブラウン | ブラウンマリー×10 |
毎日午前6時に更新されて必要な色が変わるようです。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。