本日の流行色は ブルー です。
ブルーリリィが10個必要になるでしょう。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
ブルーリリィが10個必要になるでしょう。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
日付 | 流行色 | 必要な素材と個数 |
---|---|---|
03/17 (火) | ブルー | ブルーリリィ×10 |
03/18 (水) | バニラ | バニラリリィ×10 |
03/19 (木) | ダークグレー | グレーリリィ×10 |
03/20 (金) | ブラウン | ブラウンマリー×10 |
03/21 (土) | オリーブ | オリーブマリー×10 |
03/22 (日) | ミッドナイト | ナイトマリー×10 |
03/23 (月) | レッド | レッドローズ×10 |
03/24 (火) | ピンク | ピンクローズ×10 |
03/25 (水) | ジャングル | ジャングルリップ×10 |
03/26 (木) | イエロー | イエローリップ×10 |
03/27 (金) | ブルー | ブルーリリィ×10 |
毎日午前6時に更新されて必要な色が変わるようです。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。