本日の流行色は ピンク です。
ピンクローズが10個必要になるでしょう。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
ピンクローズが10個必要になるでしょう。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
日付 | 流行色 | 必要な素材と個数 |
---|---|---|
04/23 (木) | ピンク | ピンクローズ×10 |
04/24 (金) | ジャングル | ジャングルリップ×10 |
04/25 (土) | イエロー | イエローリップ×10 |
04/26 (日) | ブルー | ブルーリリィ×10 |
04/27 (月) | バニラ | バニラリリィ×10 |
04/28 (火) | ダークグレー | グレーリリィ×10 |
04/29 (水) | ブラウン | ブラウンマリー×10 |
04/30 (木) | オリーブ | オリーブマリー×10 |
05/01 (金) | ミッドナイト | ナイトマリー×10 |
05/02 (土) | レッド | レッドローズ×10 |
05/03 (日) | ピンク | ピンクローズ×10 |
毎日午前6時に更新されて必要な色が変わるようです。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。