本日の流行色は バニラ です。
バニラリリィが10個必要になるでしょう。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
バニラリリィが10個必要になるでしょう。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
日付 | 流行色 | 必要な素材と個数 |
---|---|---|
05/07 (木) | バニラ | バニラリリィ×10 |
05/08 (金) | ダークグレー | グレーリリィ×10 |
05/09 (土) | ブラウン | ブラウンマリー×10 |
05/10 (日) | オリーブ | オリーブマリー×10 |
05/11 (月) | ミッドナイト | ナイトマリー×10 |
05/12 (火) | レッド | レッドローズ×10 |
05/13 (水) | ピンク | ピンクローズ×10 |
05/14 (木) | ジャングル | ジャングルリップ×10 |
05/15 (金) | イエロー | イエローリップ×10 |
05/16 (土) | ブルー | ブルーリリィ×10 |
05/17 (日) | バニラ | バニラリリィ×10 |
毎日午前6時に更新されて必要な色が変わるようです。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。