本日の流行色は バニラ です。
バニラリリィが10個必要になるでしょう。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
バニラリリィが10個必要になるでしょう。
次に同じ色になるまでの間の流行色カレンダーです。
日付 | 流行色 | 必要な素材と個数 |
---|---|---|
05/17 (日) | バニラ | バニラリリィ×10 |
05/18 (月) | ダークグレー | グレーリリィ×10 |
05/19 (火) | ブラウン | ブラウンマリー×10 |
05/20 (水) | オリーブ | オリーブマリー×10 |
05/21 (木) | ミッドナイト | ナイトマリー×10 |
05/22 (金) | レッド | レッドローズ×10 |
05/23 (土) | ピンク | ピンクローズ×10 |
05/24 (日) | ジャングル | ジャングルリップ×10 |
05/25 (月) | イエロー | イエローリップ×10 |
05/26 (火) | ブルー | ブルーリリィ×10 |
05/27 (水) | バニラ | バニラリリィ×10 |
毎日午前6時に更新されて必要な色が変わるようです。
情報の正確性については保証できません。目安としてお使いください。
誤記などお気付きの点がありましたらお知らせください。